سنسور خلوص اکسیژن دستگاه اکسیژن ساز خانگی
رنج اکسیژن 21%-95.6%
0 تومان
سنسور خلوص اکسیژن دستگاه اکسیژن ساز خانگی
رنج اکسیژن 21%-95.6%
سنسور خلوص اکسیژن دستگاه اکسیژن ساز خانگی
رنج اکسیژن 21%-95.6%
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

سنسور-خلوص-سنج-اکسیژن
| Molecular Sieve | BAX-103 | BAX-200A | BAX-500 |
| Type | Lithium X | Calcium X | Sodium X |
| Applicable Machine | VPSA | VPSA | PSA |
| Loading Calculation (Nm3/hour/ton) | 80-90 | 45-50 | 40-45 |
| Product gas capacity (Nm3/hour) | 300-10000 | 100-2000 | 1-300 |
| Adsorption Pressure | 40~50 KPa | 40-50KPa | 6-8 Bar |
| Desorption Pressure | -50~ -55KPa | -55~-60KPa | 0 Bar |
| Cycle Time (s) | <60 | <60 | <60 |
| Air/Oxygen Ratio | 10 | 12~10 | 10 |
| Yield (%) | 50 | 40-50 | 50 |
| Energy Consumption (kw/m3) | 0.35-0.40 | <0.45 | <0.55 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.