دستگاه ازن ساز 50 گرمی آب خنک Enamel ozone generator
دستگاه ازن ساز آب خنک Enamel ozone generator
زیولیت لیتیوم Zeolite Lithium X (0.4-0.8mm)
زیولیت لیتیوم Zeolite Lithium X (0.4-0.8mm)
زیولیت لیتیوم با سایز 0.4-0.8 میلی متر مناسب استفاده در دستگاه های اکسیژن ساز خانگی می باشد که برای تولید 5 لیتر در دقیقه اکسیژن نیاز به 900 الی 1100 گرم و دستگاه اکسیژن ساز 10 لیتری که نیاز به 1700 گرم الی 2000 گرم پودر زیولیت دارند . مانند دستگاه اکسیژن ساز برند
اکسیژن پلاس ( 600گرم پودر لیتیوم + 500 گرم پودر سدیم 13X -Hp)
اکسیژن ساز 5 لیتری سوشیا نفس یار طب ( 600گرم پودر لیتیوم + 500 گرم پودر سدیم 13X -Hp)
اکسیژن ساز 10 لیتری سوشیا نفس یار طب ( 1200گرم پودر لیتیوم + 1000 گرم پودر سدیم 13X -Hp)
اکسیژن ساز 5 لیتری زنیت ( 1000 گرم پودر لیتیوم )
اکسیژن ساز 10 لیتری زنیت ( 2000 گرم پودر لیتیوم )
اکسیژن ساز 5 لیتری زیکلاس ( 1000 گرم پودر لیتیوم )
اکسیژن ساز 5 لیتری دویل بیس ا ( 1100 گرم پودر لیتیوم )
اکسیژن ساز 5 لیتری دویل بیس ا ( 2000 گرم پودر لیتیوم )
اکسیژن ساز 5 لیتری یوول ( 1000 گرم پودر لیتیوم )
اکسیژن ساز نایدک امریکا
| جدول مشخصات فنی و زمان تعویض سیکل ستون زیولیت | ||
| Parameters | BAX-101 Lithium | BAX-501 sodium |
| Applicable Machines کاربرد در دستگاه اکسیژن ساز | 1-20 L/min | 1-10L/min |
| Oxygen Concentration خلوص تولید شده اکسیژن | 93±3% | 93±3% |
| Air/Oxygen Ratio نسبت ورودی هوا به خروجی اکسیژن | 10-14 | 10-14 |
| Adsorption Cycle حداکثر زمان سوییچینگ ستون زیولیت | < 12 s | < 12 s |
| Adsorption Pressure فشار مناسب برای عملکرد | 1.0-2.0 bar | _0.81.4 bar |
| جدول مقدار زیولیت مورد نیاز برای تولید اکسیژن در دستگاه های متفاوت با زیولیت لیتیوم و سدیم سایز 0.4-0.8 میلی متر ، توان کمپرسور بیشتر باشد نیاز به پودر زیولیت کمتر می باشد . | ||
| BAX-101 Lithium | Oxygen Flow Rate اکسیژن خروجی لیتر در دقیقه | Loading Weight (g) وزن مورد نیاز برای تولید اکسیژن (گرم) |
| 3 L | 500-600 | |
| 5 L | 900-1200 | |
| 10 L | 1600-2400 | |
| BAX-501 sodium | 3 L | 900-1200 |
| 5 L | 1800-2400 | |
| 10 L | 4000-5500 | |
زیولیت لیتیوم Zeolite Lithium X (1.2-1.8mm)
| Molecular Sieve | BAX-103 | BAX-200A | BAX-500 |
| Type | Lithium X | Calcium X | Sodium X |
| Applicable Machine | VPSA | VPSA | PSA |
| Loading Calculation (Nm3/hour/ton) | 80-90 | 45-50 | 40-45 |
| Product gas capacity (Nm3/hour) | 300-10000 | 100-2000 | 1-300 |
| Adsorption Pressure | 40~50 KPa | 40-50KPa | 6-8 Bar |
| Desorption Pressure | -50~ -55KPa | -55~-60KPa | 0 Bar |
| Cycle Time (s) | <60 | <60 | <60 |
| Air/Oxygen Ratio | 10 | 12~10 | 10 |
| Yield (%) | 50 | 40-50 | 50 |
| Energy Consumption (kw/m3) | 0.35-0.40 | <0.45 | <0.55 |
